Conform
Articolul 111. Zilele de sărbătoare nelucrătoare
din Codul Muncii, pentru anul 2026 sunt prevăzute 13 zile ca
sărbători oficiale.
Dintre acestea, nouă vor fi în zilele lucrătoare, iar patru se vor alinia cu weekendurile.
Conform
Articolul 111. Zilele de sărbătoare nelucrătoare
din Codul Muncii, pentru anul 2026 sunt prevăzute 13 zile ca
sărbători oficiale.
Dintre acestea, nouă vor fi în zilele lucrătoare, iar patru se vor alinia cu weekendurile.
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
| Festivitate | Data sărbătorii |
|---|---|
| Anul Nou | Joi 01.01.2026 |
| Crăciunul pe stil vechi (Naşterea lui Isus Hristos) | Miercuri 07.01.2026 |
| A doua zi a Crăciunului pe stil vechi | Joi 08.01.2026 |
| Ziua Internațională a Femeii | Duminică 08.03.2026 |
| Prima zi de Paște | Duminică 12.04.2026 |
| A doua zi de Paște | Luni 13.04.2026 |
| Paștele Blajinilor (ziua de luni la o săptămînă după Paşte) | Luni 20.04.2026 |
| Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii | Vineri 01.05.2026 |
| Ziua Europei şi ziua comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei | Sâmbătă 09.05.2026 |
| Ziua Copilului | Luni 01.06.2026 |
| Ziua Independenței | Joi 27.08.2026 |
| Sărbătoarea „Ziua Limbii Române | Luni 31.08.2026 |
| Hramul Chișinăului | Miercuri 14.10.2026 |
| Crăciunul pe stil nou | Vineri 25.12.2026 |
Profită la maximum de sărbătorile legale! Iată cele mai eficiente "punți de vacanță" din 2026 - zile strategice pe care le poți lua liber pentru a crea weekenduri lungi și minivacanțe. Cu doar 1-2 zile de concediu, poți obține până la 4-5 zile consecutive libere!
Sărbătoare: Joi, 1 Ianuarie 2026
Zi(le) recomandate liber: 2 Ianuarie 2026
Rezultat: 4 zile consecutive libere
Eficiență: 1 zi de concediu = 4 zile libere
Sărbătoare: Joi, 8 Ianuarie 2026
Zi(le) recomandate liber: 9 Ianuarie 2026
Rezultat: 4 zile consecutive libere
Eficiență: 1 zi de concediu = 4 zile libere
Sărbătoare: Joi, 27 August 2026
Zi(le) recomandate liber: 28 August 2026
Rezultat: 4 zile consecutive libere
Eficiență: 1 zi de concediu = 4 zile libere